常州市局前街小學(信息3D課程)學科學生學業(yè)成績評價方案
評價內(nèi)容 | 評價標準 | |||
課堂成績30% | 優(yōu)秀 | 良好 | 合格 | |
課前準備 | 能準時到專用教室上課,不遲到 帶好鞋套,下午第一節(jié)上課的班級能準時排隊到機房 (一學期扣分在2分以內(nèi)) |
一學期扣分在5分以內(nèi) | 一學期扣分在5分以上 | |
課堂紀律 | 每節(jié)課都能遵守課堂規(guī)則,認真參與活動,不影響他人,一學期沒有扣分記錄 | 一學期扣分在5分以內(nèi). | 一學期扣分在5分以內(nèi)上 | |
課堂發(fā)言 | 認真傾聽,積極思考,踴躍發(fā)言。 能回答教師提出的帶分值的問題
| 認真傾聽,能在小組內(nèi)發(fā)表自己的觀點 | 認真傾聽,積極思考, | |
衛(wèi)生 | 能整理好自己的學具、椅子,保持衛(wèi)生和整潔。一學期無扣分記錄。 | 一學期扣分在3分以內(nèi)。 | 一學期扣分在3分以上。 | |
作業(yè)成績60% | 基礎(chǔ)作業(yè) | 認真完成每月1-2次的作業(yè),一學期擬收5次,每次12分 | 得分在40分以上 | 得分在30分以上 |
加分作業(yè) | 按要求拓展,擬加分1~3分 | |||
期末綜合10% | 期末綜合作業(yè) | 按要求完成情況難度3-10分,不完成不得分 | ||
加分 | 參加信息技術(shù)活動情況 | 積極參加校級以上的信息技術(shù)活動。參加一個項目得2分,獲獎得2-5分 | ||
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點,與i3DOne社區(qū)無關(guān)。
